📅 2026年 W03-03 周报 (2026-03-03~2026-03-09)
数据范围:2026-03-03 ~ 2026-03-09(周二至周一)
📈 本周三门店对比
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥38,764
毛利率 22.28%
🧾 城关幼儿园 · 客单
594单
客单价 ¥65.3
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥42,991
毛利率 20.17%
🧾 德保一品江山 · 客单
733单
客单价 ¥58.6
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥38,840
毛利率 19.85%
🧾 田阳红棉路 · 客单
863单
客单价 ¥45.0
🏪 城关幼儿园 本周概况
💰 真实毛利
¥8,638.20
毛利率 22.28%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥3,545.52 | ¥580.75 (16.4%) | 12 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥2,917.96 | ¥644.33 (22.1%) | 79 |
| 3 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥2,371.00 | ¥535.19 (22.6%) | 69 |
| 4 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥2,306.00 | ¥739.97 (32.1%) | 42 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥2,019.20 | ¥568.87 (28.2%) | 56 |
| 6 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,855.65 | ¥375.34 (20.2%) | 7 |
| 7 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥1,748.73 | ¥857.17 (49.0%) | 60 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,331.16 | ¥507.26 (38.1%) | 37 |
| 9 | 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥1,272.60 | ¥504.60 (39.7%) | 28 |
| 10 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥1,198.32 | ¥198.50 (16.6%) | 14 |
🏪 德保一品江山 本周概况
💰 真实毛利
¥8,669.38
毛利率 20.17%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥2,998.22 | ¥468.24 (15.6%) | 11 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥2,903.31 | ¥1,008.42 (34.7%) | 83 |
| 3 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥2,504.41 | ¥447.67 (17.9%) | 93 |
| 4 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,695.00 | ¥547.07 (32.3%) | 32 |
| 5 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,670.24 | ¥634.06 (38.0%) | 62 |
| 6 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥1,643.09 | ¥405.26 (24.7%) | 41 |
| 7 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,515.80 | ¥325.54 (21.5%) | 7 |
| 8 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,342.80 | ¥562.96 (41.9%) | 59 |
| 9 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥1,281.68 | ¥1,281.68 (100.0%) | 14 |
| 10 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥1,155.67 | ¥370.03 (32.0%) | 29 |
🏪 田阳红棉路 本周概况
💰 真实毛利
¥7,708.06
毛利率 19.85%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥3,121.81 | ¥615.92 (19.7%) | 13 |
| 2 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥3,087.90 | ¥555.22 (18.0%) | 139 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥1,898.08 | ¥385.86 (20.3%) | 61 |
| 4 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,883.52 | ¥684.70 (36.4%) | 68 |
| 5 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,742.00 | ¥511.59 (29.4%) | 36 |
| 6 | B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥1,436.20 | ¥203.70 (14.2%) | 76 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥1,345.56 | ¥325.72 (24.2%) | 45 |
| 8 | A级-海南芒果凤梨 | 凤梨类 | ¥996.49 | ¥405.49 (40.7%) | 30 |
| 9 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥966.97 | ¥454.17 (47.0%) | 20 |
| 10 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥943.02 | ¥289.20 (30.7%) | 17 |