📅 2026年 W03-10 周报 (2026-03-10~2026-03-16)
数据范围:2026-03-10 ~ 2026-03-16(周二至周一)
📈 本周三门店对比
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥37,758
毛利率 25.24%
🧾 城关幼儿园 · 客单
682单
客单价 ¥55.4
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥48,946
毛利率 23.93%
🧾 德保一品江山 · 客单
947单
客单价 ¥51.7
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥29,450
毛利率 17.59%
🧾 田阳红棉路 · 客单
816单
客单价 ¥36.1
🏪 城关幼儿园 本周概况
💰 真实毛利
¥9,531.34
毛利率 25.24%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥3,009.97 | ¥1,074.40 (35.7%) | 96 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥2,441.95 | ¥682.50 (27.9%) | 77 |
| 3 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥1,959.75 | ¥321.11 (16.4%) | 8 |
| 4 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,659.90 | ¥670.16 (40.4%) | 41 |
| 5 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥1,555.35 | ¥733.75 (47.2%) | 64 |
| 6 | A级-皇家脆蜜(J) | 金桔类 | ¥1,538.13 | ¥603.01 (39.2%) | 37 |
| 7 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,524.00 | ¥370.36 (24.3%) | 35 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,497.92 | ¥574.24 (38.3%) | 43 |
| 9 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥1,349.16 | ¥77.53 (5.7%) | 33 |
| 10 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,321.00 | ¥379.34 (28.7%) | 25 |
🏪 德保一品江山 本周概况
💰 真实毛利
¥11,714.51
毛利率 23.93%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥3,914.11 | ¥1,532.42 (39.2%) | 134 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥2,633.18 | ¥774.44 (29.4%) | 88 |
| 3 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥2,450.50 | ¥1,129.41 (46.1%) | 119 |
| 4 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥2,115.17 | ¥452.46 (21.4%) | 93 |
| 5 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,930.04 | ¥725.84 (37.6%) | 50 |
| 6 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥1,815.62 | ¥753.94 (41.5%) | 65 |
| 7 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,541.00 | ¥369.84 (24.0%) | 34 |
| 8 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥1,374.09 | ¥634.73 (46.2%) | 18 |
| 9 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥1,312.06 | ¥541.65 (41.3%) | 34 |
| 10 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,209.60 | ¥278.71 (23.0%) | 5 |
🏪 田阳红棉路 本周概况
💰 真实毛利
¥5,179.25
毛利率 17.59%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,986.80 | ¥604.37 (30.4%) | 118 |
| 2 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥1,846.08 | ¥371.55 (20.1%) | 103 |
| 3 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥1,691.00 | ¥487.84 (28.8%) | 68 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥1,543.96 | ¥369.70 (23.9%) | 53 |
| 5 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,528.40 | ¥389.49 (25.5%) | 89 |
| 6 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,394.72 | ¥512.65 (36.8%) | 55 |
| 7 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,172.00 | ¥363.65 (31.0%) | 19 |
| 8 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,162.70 | ¥258.23 (22.2%) | 6 |
| 9 | A级-海南芒果凤梨 | 凤梨类 | ¥1,041.91 | ¥581.58 (55.8%) | 27 |
| 10 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥670.60 | ¥260.58 (38.9%) | 17 |