📅 2026年 W03-17 周报 (2026-03-17~2026-03-23)
数据范围:2026-03-17 ~ 2026-03-23(周二至周一)
📈 本周三门店对比
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥43,456
毛利率 24.81%
🧾 城关幼儿园 · 客单
755单
客单价 ¥57.6
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥46,474
毛利率 24.07%
🧾 德保一品江山 · 客单
919单
客单价 ¥50.6
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥23,511
毛利率 14.92%
🧾 田阳红棉路 · 客单
582单
客单价 ¥40.4
🏪 城关幼儿园 本周概况
💰 真实毛利
¥10,779.81
毛利率 24.81%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥5,056.60 | ¥1,175.16 (23.2%) | 32 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥2,877.22 | ¥585.44 (20.3%) | 90 |
| 3 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥2,764.45 | ¥992.48 (35.9%) | 90 |
| 4 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥2,580.01 | ¥1,429.22 (55.4%) | 57 |
| 5 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,934.00 | ¥612.08 (31.6%) | 38 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,452.10 | ¥350.71 (24.2%) | 40 |
| 7 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥1,392.27 | ¥546.80 (39.3%) | 41 |
| 8 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,309.40 | ¥561.69 (42.9%) | 59 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,293.45 | ¥485.56 (37.5%) | 41 |
| 10 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥1,220.62 | ¥587.62 (48.1%) | 49 |
🏪 德保一品江山 本周概况
💰 真实毛利
¥11,188.20
毛利率 24.07%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥5,921.01 | ¥1,499.99 (25.3%) | 36 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥4,174.39 | ¥1,642.10 (39.3%) | 159 |
| 3 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥2,452.77 | ¥1,003.38 (40.9%) | 55 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥2,338.04 | ¥569.27 (24.3%) | 81 |
| 5 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,624.00 | ¥300.25 (18.5%) | 78 |
| 6 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥1,606.89 | ¥821.70 (51.1%) | 40 |
| 7 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥1,569.42 | ¥621.24 (39.6%) | 42 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,275.49 | ¥480.94 (37.7%) | 37 |
| 9 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥1,145.00 | ¥254.36 (22.2%) | 27 |
| 10 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,042.75 | ¥362.38 (34.8%) | 47 |
🏪 田阳红棉路 本周概况
💰 真实毛利
¥3,507.42
毛利率 14.92%
🔥 本周畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥3,802.31 | ¥872.96 (23.0%) | 24 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥1,501.23 | ¥442.93 (29.5%) | 65 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥1,265.59 | ¥222.26 (17.6%) | 41 |
| 4 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,134.20 | ¥299.28 (26.4%) | 59 |
| 5 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥881.10 | ¥223.91 (25.4%) | 7 |
| 6 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥860.02 | ¥314.84 (36.6%) | 27 |
| 7 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥819.00 | ¥200.25 (24.5%) | 35 |
| 8 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥699.00 | ¥209.57 (30.0%) | 16 |
| 9 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥641.81 | ¥256.05 (39.9%) | 18 |
| 10 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥590.73 | ¥141.87 (24.0%) | 25 |