📋 2026-03-01(周日)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥9,667
毛利率 20.2%
🧾 城关幼儿园 · 客单
116单
客单价 ¥83.3
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥8,711
毛利率 21.63%
🧾 德保一品江山 · 客单
140单
客单价 ¥62.2
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥6,900
毛利率 50.56%
🧾 田阳红棉路 · 客单
112单
客单价 ¥61.6
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,952.45
毛利率 20.2%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥1,793.98 | ¥339.73 (18.9%) | 6 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥653.13 | ¥122.07 (18.7%) | 16 |
| 3 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥620.99 | ¥278.21 (44.8%) | 15 |
| 4 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥609.40 | ¥119.40 (19.6%) | 14 |
| 5 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥544.75 | ¥149.46 (27.4%) | 3 |
| 6 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥525.48 | ¥91.48 (17.4%) | 6 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥500.53 | ¥176.93 (35.3%) | 16 |
| 8 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥364.65 | ¥194.58 (53.4%) | 5 |
| 9 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥339.00 | ¥102.84 (30.3%) | 6 |
| 10 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥330.71 | ¥126.58 (38.3%) | 9 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥484.71 | ¥-134.29 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥52.15 | ¥-25.33 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥20.80 | ¥-2.74 |
| 老奶油蛋糕 | 饼干糕点 | ¥12.80 | ¥-1.15 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,884.16
毛利率 21.63%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥990.53 | ¥368.25 (37.2%) | 25 |
| 2 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥680.15 | ¥83.98 (12.3%) | 2 |
| 3 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥651.05 | ¥120.47 (18.5%) | 3 |
| 4 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥488.00 | ¥139.58 (28.6%) | 12 |
| 5 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥472.20 | ¥120.30 (25.5%) | 17 |
| 6 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥460.46 | ¥143.90 (31.3%) | 8 |
| 7 | A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥383.55 | ¥174.02 (45.4%) | 9 |
| 8 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥272.78 | ¥43.94 (16.1%) | 6 |
| 9 | 奶油芭乐【优级】 | 小众国产水果类 | ¥221.10 | ¥61.60 (27.9%) | 4 |
| 10 | A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥221.03 | ¥-119.05 (-53.9%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥680.15 | ¥-169.45 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥221.03 | ¥-119.05 |
| 名潮优品双福临门礼盒 | 饼干糕点 | ¥0.00 | ¥-23.25 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥18.82 | ¥-3.16 |
| A级-白心火龙果 | 火龙果类 | ¥13.55 | ¥-1.33 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥3,488.59
毛利率 50.56%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥1,201.10 | ¥196.68 (16.4%) | 14 |
| 2 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,028.10 | ¥157.94 (15.4%) | 6 |
| 3 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥455.24 | ¥141.43 (31.1%) | 3 |
| 4 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥354.70 | ¥168.38 (47.5%) | 11 |
| 5 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥336.00 | ¥83.28 (24.8%) | 9 |
| 6 | A级-哈密瓜 | 哈密瓜类 | ¥234.25 | ¥100.64 (43.0%) | 8 |
| 7 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥230.23 | ¥54.91 (23.9%) | 7 |
| 8 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥217.70 | ¥98.31 (45.2%) | 3 |
| 9 | B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥198.10 | ¥27.90 (14.1%) | 16 |
| 10 | B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥178.60 | ¥86.22 (48.3%) | 6 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,028.10 | ¥-65.81 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥34.22 | ¥-2.47 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥24.60 | ¥-0.06 |