📋 2026-03-02(周一)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,650
毛利率 24.82%
🧾 城关幼儿园 · 客单
75单
客单价 ¥75.3
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,777
毛利率 17.69%
🧾 德保一品江山 · 客单
96单
客单价 ¥70.6
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥6,804
毛利率 17.4%
🧾 田阳红棉路 · 客单
110单
客单价 ¥61.9
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,402.45
毛利率 24.82%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥1,192.61 | ¥225.59 (18.9%) | 5 |
| 2 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥661.53 | ¥136.58 (20.6%) | 3 |
| 3 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥374.00 | ¥114.51 (30.6%) | 6 |
| 4 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥372.83 | ¥206.63 (55.4%) | 8 |
| 5 | 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥352.00 | ¥158.22 (44.9%) | 2 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥243.20 | ¥85.70 (35.2%) | 10 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥198.54 | ¥79.20 (39.9%) | 6 |
| 8 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥186.09 | ¥27.12 (14.6%) | 5 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥171.40 | ¥66.22 (38.6%) | 5 |
| 10 | 伊利纯牛奶200ml【件】 | 奶制品 | ¥159.20 | ¥13.19 (8.3%) | 1 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥46.86 | ¥-26.98 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥212.80 | ¥-15.80 |
| 老奶油蛋糕 | 饼干糕点 | ¥6.80 | ¥-0.18 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,198.95
毛利率 17.69%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥721.64 | ¥132.55 (18.4%) | 3 |
| 2 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥593.00 | ¥174.58 (29.4%) | 9 |
| 3 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥476.61 | ¥476.61 (100.0%) | 7 |
| 4 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥287.68 | ¥61.58 (21.4%) | 2 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥277.78 | ¥75.01 (27.0%) | 6 |
| 6 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥276.72 | ¥97.09 (35.1%) | 7 |
| 7 | A级-进口红提 | 葡提浆果类 | ¥271.40 | ¥115.64 (42.6%) | 5 |
| 8 | 奶油芭乐【优级】 | 小众国产水果类 | ¥240.60 | ¥66.60 (27.7%) | 3 |
| 9 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥238.80 | ¥81.75 (34.2%) | 12 |
| 10 | 招牌-火山岛香蕉 | 香蕉类 | ¥207.52 | ¥62.83 (30.3%) | 10 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥-138.24 | ¥-127.94 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥3,608.20 | ¥-95.32 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥57.46 | ¥-30.94 |
| 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥44.80 | ¥-27.20 |
| 名潮优品双福临门礼盒 | 饼干糕点 | ¥0.00 | ¥-23.25 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥13.38 | ¥-0.22 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥1,183.80
毛利率 17.4%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,381.14 | ¥249.89 (18.1%) | 5 |
| 2 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥436.10 | ¥132.99 (30.5%) | 10 |
| 3 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥358.73 | ¥53.25 (14.8%) | 1 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥286.01 | ¥74.25 (26.0%) | 6 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥266.18 | ¥100.01 (37.6%) | 8 |
| 6 | 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥236.80 | ¥94.24 (39.8%) | 5 |
| 7 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥229.10 | ¥104.85 (45.8%) | 5 |
| 8 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥228.00 | ¥64.84 (28.4%) | 6 |
| 9 | B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥222.95 | ¥27.99 (12.6%) | 15 |
| 10 | 赣南脐橙礼盒【天地盖】 | 橙子类 | ¥201.00 | ¥90.00 (44.8%) | 3 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥358.73 | ¥-498.79 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥372.40 | ¥-49.43 |
| A级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥18.54 | ¥-2.01 |