📋 2026-03-03(周二)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥7,997
毛利率 23.51%
🧾 城关幼儿园 · 客单
96单
客单价 ¥83.3
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥8,734
毛利率 20.64%
🧾 德保一品江山 · 客单
91单
客单价 ¥96.0
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥6,890
毛利率 27.58%
🧾 田阳红棉路 · 客单
137单
客单价 ¥50.3
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,880.07
毛利率 23.51%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥1,123.00 | ¥189.61 (16.9%) | 4 |
| 2 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥985.89 | ¥203.55 (20.6%) | 4 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥610.01 | ¥85.50 (14.0%) | 15 |
| 4 | A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥454.29 | ¥192.09 (42.3%) | 9 |
| 5 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥322.30 | ¥94.80 (29.4%) | 11 |
| 6 | 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥316.00 | ¥122.23 (38.7%) | 4 |
| 7 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥288.73 | ¥162.64 (56.3%) | 9 |
| 8 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥245.34 | ¥42.69 (17.4%) | 3 |
| 9 | 耙耙柑礼盒【特级】 | 柑橘类 | ¥236.00 | ¥110.00 (46.6%) | 2 |
| 10 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥228.00 | ¥72.30 (31.7%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥148.60 | ¥-80.90 |
| A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥245.34 | ¥-18.63 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,802.65
毛利率 20.64%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥1,412.93 | ¥217.62 (15.4%) | 5 |
| 2 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥529.00 | ¥170.92 (32.3%) | 8 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥448.78 | ¥119.81 (26.7%) | 10 |
| 4 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥428.00 | ¥67.23 (15.7%) | 5 |
| 5 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥403.84 | ¥62.68 (15.5%) | 6 |
| 6 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥386.29 | ¥123.43 (32.0%) | 5 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥324.77 | ¥129.20 (39.8%) | 8 |
| 8 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥277.24 | ¥59.35 (21.4%) | 2 |
| 9 | B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥271.10 | ¥27.80 (10.3%) | 3 |
| 10 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥257.88 | ¥257.88 (100.0%) | 3 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥53.40 | ¥-28.76 |
| A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥277.24 | ¥-24.52 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥2,825.86 | ¥-13.47 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥17.60 | ¥-13.25 |
| 思念龙井茶汤圆 | 冻品生鲜类 | ¥23.70 | ¥-5.32 |
| A级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥7.48 | ¥-3.46 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥1,899.83
毛利率 27.58%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥924.84 | ¥159.05 (17.2%) | 4 |
| 2 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥498.90 | ¥92.22 (18.5%) | 24 |
| 3 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥494.00 | ¥146.28 (29.6%) | 6 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥288.26 | ¥82.33 (28.6%) | 6 |
| 5 | B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥218.00 | ¥31.00 (14.2%) | 15 |
| 6 | 洛川红富士苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥216.00 | ¥84.60 (39.2%) | 2 |
| 7 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥203.42 | ¥73.94 (36.3%) | 7 |
| 8 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥189.37 | ¥64.12 (33.9%) | 4 |
| 9 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥184.68 | ¥57.37 (31.1%) | 3 |
| 10 | A级-海南芒果凤梨 | 凤梨类 | ¥150.35 | ¥56.89 (37.8%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥39.80 | ¥-31.49 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥59.60 | ¥-31.36 |