📋 2026-03-07(周六)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥6,394
毛利率 20.89%
🧾 城关幼儿园 · 客单
103单
客单价 ¥62.1
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,818
毛利率 19.75%
🧾 德保一品江山 · 客单
133单
客单价 ¥51.3
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥7,922
毛利率 27.54%
🧾 田阳红棉路 · 客单
141单
客单价 ¥56.2
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,335.88
毛利率 20.89%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥727.47 | ¥113.00 (15.5%) | 3 |
| 2 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥532.00 | ¥173.10 (32.5%) | 9 |
| 3 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥459.20 | ¥85.24 (18.6%) | 13 |
| 4 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥442.40 | ¥94.84 (21.4%) | 11 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥418.41 | ¥136.06 (32.5%) | 12 |
| 6 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥351.91 | ¥72.66 (20.6%) | 1 |
| 7 | 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥305.18 | ¥-27.93 (-9.2%) | 7 |
| 8 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥273.36 | ¥131.58 (48.1%) | 11 |
| 9 | 伊利纯牛奶200ml【件】 | 奶制品 | ¥229.30 | ¥46.80 (20.4%) | 2 |
| 10 | 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥199.00 | ¥79.00 (39.7%) | 5 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥108.75 | ¥-89.60 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥31.77 | ¥-54.96 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥184.11 | ¥-48.93 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥36.15 | ¥-28.22 |
| 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥305.18 | ¥-27.93 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥19.60 | ¥-23.59 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥177.00 | ¥-21.22 |
| 老奶油蛋糕 | 饼干糕点 | ¥12.80 | ¥-1.15 |
| A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥47.12 | ¥-0.09 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,346.39
毛利率 19.75%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥646.69 | ¥122.21 (18.9%) | 3 |
| 2 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥501.91 | ¥85.31 (17.0%) | 28 |
| 3 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥492.90 | ¥147.29 (29.9%) | 13 |
| 4 | 招牌-冷冻带壳马来西亚猫山王榴莲 D197 | 冻榴莲+肉类 | ¥483.12 | ¥182.86 (37.8%) | 1 |
| 5 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥397.72 | ¥397.72 (100.0%) | 4 |
| 6 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥274.80 | ¥45.08 (16.4%) | 1 |
| 7 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥265.72 | ¥96.60 (36.4%) | 12 |
| 8 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥248.80 | ¥68.96 (27.7%) | 14 |
| 9 | A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥239.18 | ¥86.11 (36.0%) | 7 |
| 10 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥238.70 | ¥92.30 (38.7%) | 5 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥549.60 | ¥-476.48 |
| 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥168.30 | ¥-31.83 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥15.00 | ¥-29.61 |
| A级-进口凤凰李 | 李类 | ¥16.00 | ¥-11.69 |
| A级-进口椰青(大) | 椰子类 | ¥19.60 | ¥-1.44 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥2,181.72
毛利率 27.54%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,016.69 | ¥208.18 (20.5%) | 4 |
| 2 | 十二工厂燕窝粥全家福 | 速食冲泡类 | ¥686.00 | ¥460.21 (67.1%) | 1 |
| 3 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥530.90 | ¥88.16 (16.6%) | 23 |
| 4 | 乐焙儿 万象礼有机银耳燕窝 | 速食冲泡类 | ¥390.00 | ¥212.13 (54.4%) | 1 |
| 5 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥385.20 | ¥385.20 (100.0%) | 7 |
| 6 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥356.55 | ¥129.64 (36.4%) | 12 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥340.68 | ¥74.67 (21.9%) | 11 |
| 8 | 赣南脐橙礼盒【天地盖】 | 橙子类 | ¥340.00 | ¥155.00 (45.6%) | 2 |
| 9 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥304.00 | ¥90.01 (29.6%) | 7 |
| 10 | 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥237.60 | ¥-36.00 (-15.2%) | 1 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥170.38 | ¥-108.77 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥42.34 | ¥-39.82 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥106.20 | ¥-37.97 |
| 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥237.60 | ¥-36.00 |
| A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥18.52 | ¥-19.01 |
| A级-糖丸千禧小礼盒 | 千禧番茄类 | ¥16.80 | ¥-10.20 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥173.24 | ¥-3.42 |