📋 2026-03-10(周二)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,379
毛利率 18.86%
🧾 城关幼儿园 · 客单
99单
客单价 ¥54.3
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,825
毛利率 16.32%
🧾 德保一品江山 · 客单
124单
客单价 ¥55.0
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥4,457
毛利率 15.25%
🧾 田阳红棉路 · 客单
134单
客单价 ¥33.3
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,014.52
毛利率 18.86%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥392.96 | ¥64.39 (16.4%) | 2 |
| 2 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥318.53 | ¥123.06 (38.6%) | 8 |
| 3 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥312.40 | ¥132.40 (42.4%) | 8 |
| 4 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥301.00 | ¥46.42 (15.4%) | 3 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥286.68 | ¥87.41 (30.5%) | 8 |
| 6 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥286.64 | ¥63.97 (22.3%) | 9 |
| 7 | A级-皇家脆蜜(J) | 金桔类 | ¥260.31 | ¥103.91 (39.9%) | 7 |
| 8 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥255.31 | ¥54.72 (21.4%) | 4 |
| 9 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥208.31 | ¥96.27 (46.2%) | 8 |
| 10 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥195.45 | ¥85.44 (43.7%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 老奶油蛋糕 | 饼干糕点 | ¥28.90 | ¥-185.05 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥31.47 | ¥-54.45 |
| B级-脆皮小金桔 | 金桔类 | ¥22.21 | ¥-27.94 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥212.40 | ¥-3.84 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,114.00
毛利率 16.32%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥902.31 | ¥206.82 (22.9%) | 3 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥377.82 | ¥60.64 (16.0%) | 10 |
| 3 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥372.81 | ¥61.16 (16.4%) | 1 |
| 4 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥366.70 | ¥127.17 (34.7%) | 16 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥345.00 | ¥157.50 (45.7%) | 18 |
| 6 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥229.88 | ¥87.79 (38.2%) | 9 |
| 7 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥228.00 | ¥75.24 (33.0%) | 3 |
| 8 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥226.12 | ¥-76.60 (-33.9%) | 10 |
| 9 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥221.72 | ¥46.88 (21.1%) | 12 |
| 10 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥198.00 | ¥44.86 (22.7%) | 8 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,130.60 | ¥-521.78 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥63.47 | ¥-240.34 |
| 奶油芭乐【优级】 | 小众国产水果类 | ¥84.60 | ¥-234.40 |
| A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥109.10 | ¥-65.95 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥16.64 | ¥-49.01 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥166.27 | ¥-44.74 |
| A级-莲雾(大) | 小众国产水果类 | ¥22.98 | ¥-17.34 |
| 招牌-火山岛香蕉 | 香蕉类 | ¥58.72 | ¥-12.53 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥33.60 | ¥-4.80 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥302.10 | ¥-3.90 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥679.80
毛利率 15.25%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥524.56 | ¥118.97 (22.7%) | 3 |
| 2 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥379.00 | ¥106.00 (28.0%) | 21 |
| 3 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥315.70 | ¥67.84 (21.5%) | 16 |
| 4 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥304.26 | ¥111.29 (36.6%) | 13 |
| 5 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥257.06 | ¥55.09 (21.4%) | 16 |
| 6 | 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥227.70 | ¥17.26 (7.6%) | 21 |
| 7 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥190.00 | ¥58.75 (30.9%) | 3 |
| 8 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥186.43 | ¥37.84 (20.3%) | 7 |
| 9 | A级-海南芒果凤梨 | 凤梨类 | ¥173.79 | ¥95.07 (54.7%) | 5 |
| 10 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥124.84 | ¥22.00 (17.6%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥38.88 | ¥-268.81 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥71.24 | ¥-145.63 |
| 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥34.80 | ¥-13.10 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥70.80 | ¥-10.29 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥19.33 | ¥-7.79 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥16.80 | ¥-3.24 |