📋 2026-03-12(周四)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,190
毛利率 23.17%
🧾 城关幼儿园 · 客单
90单
客单价 ¥57.7
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥5,834
毛利率 29.05%
🧾 德保一品江山 · 客单
146单
客单价 ¥40.0
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥4,416
毛利率 19.21%
🧾 田阳红棉路 · 客单
127单
客单价 ¥34.8
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,202.71
毛利率 23.17%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥901.33 | ¥147.69 (16.4%) | 3 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥259.70 | ¥86.17 (33.2%) | 8 |
| 3 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥241.50 | ¥113.17 (46.9%) | 8 |
| 4 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥238.80 | ¥99.00 (41.5%) | 5 |
| 5 | A级-皇家脆蜜(J) | 金桔类 | ¥215.98 | ¥84.38 (39.1%) | 6 |
| 6 | 糖聚脆蜜金桔金色礼盒(5A) | 金桔类 | ¥198.00 | ¥93.61 (47.3%) | 1 |
| 7 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥194.25 | ¥70.59 (36.3%) | 10 |
| 8 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥192.28 | ¥46.71 (24.3%) | 7 |
| 9 | A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥192.15 | ¥78.58 (40.9%) | 3 |
| 10 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥158.59 | ¥33.99 (21.4%) | 3 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥162.54 | ¥-134.87 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥136.64 | ¥-87.15 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥82.46 | ¥-16.42 |
| 招牌-哈蜜哈瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥137.38 | ¥-14.47 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥89.10 | ¥-12.90 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥5.80 | ¥-1.45 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,694.64
毛利率 29.05%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥710.73 | ¥268.53 (37.8%) | 24 |
| 2 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥438.60 | ¥189.12 (43.1%) | 22 |
| 3 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥358.38 | ¥76.69 (21.4%) | 21 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥226.45 | ¥70.47 (31.1%) | 10 |
| 5 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥222.09 | ¥83.53 (37.6%) | 7 |
| 6 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥187.00 | ¥59.70 (31.9%) | 5 |
| 7 | 招牌-火山岛香蕉 | 香蕉类 | ¥185.05 | ¥54.43 (29.4%) | 10 |
| 8 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥164.49 | ¥68.52 (41.7%) | 8 |
| 9 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥164.30 | ¥45.97 (28.0%) | 9 |
| 10 | A级-进口青提 | 葡萄提子类 | ¥160.42 | ¥73.44 (45.8%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥113.44 | ¥-53.32 |
| A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥90.30 | ¥-22.54 |
| B级-牛奶芭乐 | 小众国产水果类 | ¥28.30 | ¥-21.23 |
| B级-进口青柚(个) | 柚子类 | ¥33.60 | ¥-20.24 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥109.00 | ¥-11.48 |
| A级-沃柑 | 柑橘类 | ¥9.04 | ¥-8.53 |
| B级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥21.22 | ¥-0.77 |
| A级-莲雾(大) | 小众国产水果类 | ¥26.36 | ¥-0.26 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥16.80 | ¥-0.24 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥848.41
毛利率 19.21%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥357.40 | ¥106.39 (29.8%) | 24 |
| 2 | A级-海南芒果凤梨 | 凤梨类 | ¥342.04 | ¥191.15 (55.9%) | 8 |
| 3 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥340.87 | ¥72.98 (21.4%) | 19 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥339.92 | ¥99.01 (29.1%) | 12 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥303.33 | ¥77.20 (25.5%) | 13 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥226.30 | ¥59.91 (26.5%) | 14 |
| 7 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥216.50 | ¥49.11 (22.7%) | 1 |
| 8 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥199.00 | ¥76.50 (38.4%) | 5 |
| 9 | A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥168.13 | ¥65.60 (39.0%) | 3 |
| 10 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥111.26 | ¥41.90 (37.7%) | 3 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜(大) | 哈密瓜类 | ¥14.40 | ¥-68.10 |
| 招牌-天空草莓 | 草莓类 | ¥69.60 | ¥-50.19 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥43.71 | ¥-39.35 |
| B级-脆皮小金桔 | 金桔类 | ¥79.89 | ¥-20.54 |
| A级-沃柑 | 柑橘类 | ¥10.00 | ¥-11.26 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥16.80 | ¥-9.36 |
| 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥75.34 | ¥-4.06 |