📋 2026-03-18(周三)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,640
毛利率 29.71%
🧾 城关幼儿园 · 客单
98单
客单价 ¥57.5
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,222
毛利率 24.75%
🧾 德保一品江山 · 客单
129单
客单价 ¥48.2
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥4,147
毛利率 11.3%
🧾 田阳红棉路 · 客单
96单
客单价 ¥43.2
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,675.58
毛利率 29.71%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥548.76 | ¥317.76 (57.9%) | 12 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥422.18 | ¥132.90 (31.5%) | 13 |
| 3 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥391.00 | ¥111.31 (28.5%) | 7 |
| 4 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥353.43 | ¥136.37 (38.6%) | 10 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥262.74 | ¥69.59 (26.5%) | 8 |
| 6 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥241.09 | ¥43.33 (18.0%) | 5 |
| 7 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥237.11 | ¥88.97 (37.5%) | 11 |
| 8 | A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥232.80 | ¥84.23 (36.2%) | 6 |
| 9 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥219.02 | ¥51.35 (23.4%) | 2 |
| 10 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥218.38 | ¥80.04 (36.7%) | 6 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥91.86 | ¥-67.39 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥39.60 | ¥-2.90 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥16.20 | ¥-2.78 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,539.98
毛利率 24.75%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥834.37 | ¥392.55 (47.0%) | 5 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥737.41 | ¥279.40 (37.9%) | 34 |
| 3 | A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥307.20 | ¥109.74 (35.7%) | 1 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥293.06 | ¥75.97 (25.9%) | 10 |
| 5 | A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥279.95 | ¥119.75 (42.8%) | 8 |
| 6 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥274.66 | ¥110.90 (40.4%) | 8 |
| 7 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥240.65 | ¥120.11 (49.9%) | 8 |
| 8 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥239.33 | ¥94.19 (39.4%) | 5 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥224.55 | ¥86.74 (38.6%) | 6 |
| 10 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥205.80 | ¥45.80 (22.3%) | 8 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥78.00 | ¥-74.76 |
| A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥9.90 | ¥-29.30 |
| B级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥46.34 | ¥-29.13 |
| A级-爱妃苹果 | 苹果类 | ¥29.56 | ¥-27.00 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥6.42 | ¥-4.62 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥895.88 | ¥210.02 (23.4%) | 5 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥301.71 | ¥103.79 (34.4%) | 13 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥242.83 | ¥53.26 (21.9%) | 7 |
| 4 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥242.22 | ¥56.10 (23.2%) | 6 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥204.80 | ¥55.19 (26.9%) | 14 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥197.10 | ¥51.30 (26.0%) | 11 |
| 7 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥178.62 | ¥72.12 (40.4%) | 5 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜(大) | 哈密瓜类 | ¥129.60 | ¥34.38 (26.5%) | 6 |
| 9 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥128.70 | ¥33.65 (26.1%) | 1 |
| 10 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥106.23 | ¥39.89 (37.6%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥210.06 | ¥-40.27 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥106.20 | ¥-33.20 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥242.83 | ¥-22.99 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥31.50 | ¥-2.50 |
| B级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥6.04 | ¥-2.09 |