📋 2026-03-19(周四)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥6,090
毛利率 28.98%
🧾 城关幼儿园 · 客单
108单
客单价 ¥56.4
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,712
毛利率 24.97%
🧾 德保一品江山 · 客单
119单
客单价 ¥56.4
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥3,299
毛利率 12.61%
🧾 田阳红棉路 · 客单
73单
客单价 ¥45.2
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,764.73
毛利率 28.98%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥694.85 | ¥158.28 (22.8%) | 5 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥687.07 | ¥236.67 (34.4%) | 17 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥396.18 | ¥79.21 (20.0%) | 11 |
| 4 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥331.86 | ¥192.94 (58.1%) | 8 |
| 5 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥311.90 | ¥126.55 (40.6%) | 9 |
| 6 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥306.26 | ¥147.94 (48.3%) | 14 |
| 7 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥218.00 | ¥76.24 (35.0%) | 1 |
| 8 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥185.16 | ¥79.41 (42.9%) | 4 |
| 9 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥178.80 | ¥30.47 (17.0%) | 3 |
| 10 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥168.59 | ¥28.07 (16.6%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥56.22 | ¥-116.15 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥9.90 | ¥-7.10 |
| 柏项粿210G泡鸭爪【5个装】清香味 | 休闲零食 | ¥28.60 | ¥-0.29 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,676.26
毛利率 24.97%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥729.49 | ¥171.02 (23.4%) | 3 |
| 2 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥527.93 | ¥224.41 (42.5%) | 12 |
| 3 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥465.42 | ¥190.51 (40.9%) | 16 |
| 4 | A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥385.64 | ¥81.14 (21.0%) | 3 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥358.16 | ¥93.53 (26.1%) | 10 |
| 6 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥352.23 | ¥181.46 (51.5%) | 8 |
| 7 | A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥311.38 | ¥116.36 (37.4%) | 6 |
| 8 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥239.92 | ¥98.78 (41.2%) | 10 |
| 9 | 左江水牛纯牛奶【210ml】 | 奶制品 | ¥227.00 | ¥68.64 (30.2%) | 3 |
| 10 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥212.31 | ¥84.37 (39.7%) | 6 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥78.00 | ¥-515.84 |
| A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥38.00 | ¥-63.82 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥26.40 | ¥-17.84 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥29.00 | ¥-13.17 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥12.80 | ¥-4.20 |
| A级-陕西贡梨 | 香梨类 | ¥6.26 | ¥-2.01 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥415.93
毛利率 12.61%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥729.59 | ¥167.70 (23.0%) | 4 |
| 2 | A级-皇家脆蜜(2J) | 金桔类 | ¥172.14 | ¥53.47 (31.1%) | 2 |
| 3 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥166.40 | ¥44.83 (26.9%) | 8 |
| 4 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥154.37 | ¥55.81 (36.2%) | 8 |
| 5 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥147.07 | ¥58.04 (39.5%) | 4 |
| 6 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥122.46 | ¥28.43 (23.2%) | 4 |
| 7 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥118.80 | ¥31.06 (26.1%) | 1 |
| 8 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥111.60 | ¥27.18 (24.4%) | 4 |
| 9 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥99.99 | ¥38.96 (39.0%) | 4 |
| 10 | A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥96.74 | ¥46.00 (47.6%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥31.17 | ¥-38.76 |
| 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥78.00 | ¥-34.22 |
| A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥166.40 | ¥-20.65 |
| B级-草莓透明盒 | 草莓类 | ¥40.50 | ¥-2.00 |
| 招牌-火山岛香蕉 | 香蕉类 | ¥29.52 | ¥-1.99 |
| A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥76.00 | ¥-1.28 |
| A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥729.59 | ¥-0.66 |