📋 2026-03-24(周二)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,812
毛利率 29.56%
🧾 城关幼儿园 · 客单
135单
客单价 ¥43.1
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥6,081
毛利率 26.59%
🧾 德保一品江山 · 客单
131单
客单价 ¥46.4
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥3,228
毛利率 4.24%
🧾 田阳红棉路 · 客单
77单
客单价 ¥41.9
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,718.05
毛利率 29.56%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥555.68 | ¥232.38 (41.8%) | 19 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥419.28 | ¥63.91 (15.2%) | 14 |
| 3 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥338.39 | ¥171.09 (50.6%) | 9 |
| 4 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥286.07 | ¥108.54 (37.9%) | 8 |
| 5 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥244.38 | ¥91.34 (37.4%) | 9 |
| 6 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥233.03 | ¥54.63 (23.4%) | 1 |
| 7 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥224.07 | ¥99.82 (44.5%) | 8 |
| 8 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥207.90 | ¥50.87 (24.5%) | 1 |
| 9 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥198.59 | ¥71.33 (35.9%) | 9 |
| 10 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥190.00 | ¥62.92 (33.1%) | 5 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥233.03 | ¥-34.57 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥60.96 | ¥-17.18 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,616.87
毛利率 26.59%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥489.00 | ¥180.01 (36.8%) | 19 |
| 2 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥353.20 | ¥142.28 (40.3%) | 20 |
| 3 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥331.34 | ¥173.57 (52.4%) | 9 |
| 4 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥297.26 | ¥128.35 (43.2%) | 6 |
| 5 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥256.87 | ¥50.44 (19.6%) | 2 |
| 6 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥255.57 | ¥110.92 (43.4%) | 7 |
| 7 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥196.20 | ¥68.89 (35.1%) | 9 |
| 8 | A级-进口凤凰李 | 李类 | ¥189.33 | ¥84.43 (44.6%) | 5 |
| 9 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥168.30 | ¥27.73 (16.5%) | 13 |
| 10 | A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥160.35 | ¥27.57 (17.2%) | 11 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥256.87 | ¥-55.89 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥147.60 | ¥-9.12 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥143.62 | ¥-7.22 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥79.68 | ¥-1.77 |
| A级-玫瑰香提子 | 葡萄提子类 | ¥37.60 | ¥-1.63 |
| A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥25.85 | ¥-1.01 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥711.61 | ¥133.97 (18.8%) | 5 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥228.75 | ¥90.88 (39.7%) | 9 |
| 3 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥218.00 | ¥63.45 (29.1%) | 4 |
| 4 | 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥156.00 | ¥43.78 (28.1%) | 2 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥128.66 | ¥17.21 (13.4%) | 5 |
| 6 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥122.20 | ¥55.55 (45.5%) | 10 |
| 7 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥120.62 | ¥42.34 (35.1%) | 5 |
| 8 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥114.30 | ¥27.09 (23.7%) | 7 |
| 9 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥114.20 | ¥29.42 (25.8%) | 7 |
| 10 | B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥84.15 | ¥7.08 (8.4%) | 7 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥37.02 | ¥-40.29 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥128.66 | ¥-7.53 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜(大) | 哈密瓜类 | ¥13.40 | ¥-3.82 |
| B级-脆皮小金桔 | 金桔类 | ¥17.80 | ¥-3.79 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥24.84 | ¥-1.87 |
| A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥120.62 | ¥-1.50 |
| A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥61.68 | ¥-1.49 |
| A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥2,134.83 | ¥-1.33 |