📋 2026-03-25(周三)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥5,956
毛利率 23.74%
🧾 城关幼儿园 · 客单
109单
客单价 ¥54.6
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥7,076
毛利率 23.36%
🧾 德保一品江山 · 客单
143单
客单价 ¥49.5
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥2,710
毛利率 12.68%
🧾 田阳红棉路 · 客单
62单
客单价 ¥43.7
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,413.83
毛利率 23.74%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥543.21 | ¥124.93 (23.0%) | 3 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥438.36 | ¥124.68 (28.4%) | 17 |
| 3 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥371.30 | ¥87.05 (23.4%) | 2 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥370.63 | ¥49.27 (13.3%) | 13 |
| 5 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥324.21 | ¥166.90 (51.5%) | 7 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥297.30 | ¥76.88 (25.9%) | 6 |
| 7 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥232.86 | ¥99.15 (42.6%) | 7 |
| 8 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥226.56 | ¥86.80 (38.3%) | 6 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥213.11 | ¥82.32 (38.6%) | 7 |
| 10 | A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥172.15 | ¥67.91 (39.4%) | 4 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 阿克苏苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥95.00 | ¥-85.00 |
| A级-珠宝李 | 李类 | ¥226.56 | ¥-40.80 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥29.86 | ¥-38.26 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥11.80 | ¥-9.54 |
| B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥29.70 | ¥-2.03 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥1,652.81
毛利率 23.36%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥521.40 | ¥231.49 (44.4%) | 20 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥449.35 | ¥84.57 (18.8%) | 13 |
| 3 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥376.20 | ¥149.25 (39.7%) | 9 |
| 4 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥353.55 | ¥65.21 (18.4%) | 2 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥353.30 | ¥132.97 (37.6%) | 13 |
| 6 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥346.50 | ¥55.84 (16.1%) | 21 |
| 7 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥273.27 | ¥119.05 (43.6%) | 5 |
| 8 | A级-进口红提 | 葡提浆果类 | ¥265.29 | ¥124.60 (47.0%) | 6 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥243.20 | ¥93.94 (38.6%) | 9 |
| 10 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥229.39 | ¥49.29 (21.5%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-皇家脆蜜(鸡蛋果) | 金桔类 | ¥94.56 | ¥-105.10 |
| A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥1,414.20 | ¥-13.13 |
| B级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥6.99 | ¥-5.59 |
| 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥53.50 | ¥-4.65 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥343.61
毛利率 12.68%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥445.19 | ¥109.19 (24.5%) | 3 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥367.36 | ¥135.34 (36.8%) | 12 |
| 3 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥202.93 | ¥38.20 (18.8%) | 1 |
| 4 | A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥182.24 | ¥50.81 (27.9%) | 4 |
| 5 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥172.40 | ¥73.76 (42.8%) | 4 |
| 6 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥148.50 | ¥36.33 (24.5%) | 1 |
| 7 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥114.70 | ¥41.36 (36.1%) | 5 |
| 8 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥93.80 | ¥31.22 (33.3%) | 4 |
| 9 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥90.90 | ¥17.18 (18.9%) | 3 |
| 10 | B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥84.15 | ¥7.07 (8.4%) | 7 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥50.70 | ¥-100.51 |
| A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥151.35 | ¥-27.61 |
| A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥445.19 | ¥-21.45 |
| 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥30.19 | ¥-6.69 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥33.40 | ¥-4.17 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥44.34 | ¥-2.82 |