📋 2026-04-01(周三)日报
单日经营报告
📊 今日三门店汇总
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥4,895
毛利率 24.9%
🧾 城关幼儿园 · 客单
98单
客单价 ¥50.0
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥7,097
毛利率 29.62%
🧾 德保一品江山 · 客单
132单
客单价 ¥53.8
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥4,567
毛利率 -86.04%
🧾 田阳红棉路 · 客单
88单
客单价 ¥51.9
🏪 城关幼儿园 今日经营
💰 真实毛利
¥1,218.80
毛利率 24.9%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥546.80 | ¥146.16 (26.7%) | 6 |
| 2 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥366.60 | ¥136.49 (37.2%) | 12 |
| 3 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥349.98 | ¥87.12 (24.9%) | 8 |
| 4 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥303.54 | ¥72.18 (23.8%) | 2 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥261.27 | ¥108.88 (41.7%) | 12 |
| 6 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥193.35 | ¥76.53 (39.6%) | 5 |
| 7 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥184.00 | ¥64.00 (34.8%) | 3 |
| 8 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥170.60 | ¥29.29 (17.2%) | 8 |
| 9 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥143.16 | ¥55.30 (38.6%) | 4 |
| 10 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥142.82 | ¥55.48 (38.8%) | 8 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥546.80 | ¥-67.58 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥106.20 | ¥-19.94 |
🏪 德保一品江山 今日经营
💰 真实毛利
¥2,102.27
毛利率 29.62%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥749.39 | ¥210.26 (28.1%) | 6 |
| 2 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥591.51 | ¥318.40 (53.8%) | 15 |
| 3 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥399.40 | ¥112.05 (28.1%) | 5 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥340.39 | ¥85.22 (25.0%) | 11 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥315.20 | ¥114.94 (36.5%) | 15 |
| 6 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥304.61 | ¥115.28 (37.8%) | 9 |
| 7 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥279.40 | ¥36.29 (13.0%) | 16 |
| 8 | 伊利纯牛奶200ml【件】 | 奶制品 | ¥269.10 | ¥49.93 (18.6%) | 4 |
| 9 | A级-进口红提 | 葡提浆果类 | ¥255.45 | ¥105.64 (41.4%) | 4 |
| 10 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥247.97 | ¥55.56 (22.4%) | 11 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-藏区苹果 | 苹果类 | ¥56.03 | ¥-6.59 |
🏪 田阳红棉路 今日经营
💰 真实毛利
¥-3,929.28
毛利率 -86.04%
🔥 今日畅销 Top10
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥980.01 | ¥222.83 (22.7%) | 7 |
| 2 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥660.20 | ¥201.48 (30.5%) | 5 |
| 3 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥440.20 | ¥153.53 (34.9%) | 6 |
| 4 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥299.99 | ¥140.09 (46.7%) | 9 |
| 5 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥188.74 | ¥-154.91 (-82.1%) | 9 |
| 6 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥173.80 | ¥59.07 (34.0%) | 8 |
| 7 | B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥105.25 | ¥-1.65 (-1.6%) | 6 |
| 8 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥102.65 | ¥45.45 (44.3%) | 4 |
| 9 | A级-藏区苹果 | 苹果类 | ¥99.09 | ¥32.04 (32.3%) | 3 |
| 10 | 艾冰客奥利多大蛋筒 | 冰淇淋类 | ¥86.00 | ¥22.25 (25.9%) | 2 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥943.70 | ¥-846.39 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥44.96 | ¥-131.60 |
| A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥134.78 | ¥-41.51 |
| B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥246.60 | ¥-8.41 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥56.20 | ¥-6.30 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥105.25 | ¥-1.65 |
| 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥24.70 | ¥-0.11 |