| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥801.33 | ¥161.33 (20.1%) | 8 |
| 2 | A级-榴莲肉 | 冻榴莲+肉类 | ¥685.00 | ¥685.00 (100.0%) | 4 |
| 3 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥480.37 | ¥193.95 (40.4%) | 11 |
| 4 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥434.00 | ¥137.21 (31.6%) | 5 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥421.40 | ¥157.76 (37.4%) | 10 |
| 6 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥397.30 | ¥205.47 (51.7%) | 10 |
| 7 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥359.90 | ¥114.93 (31.9%) | 15 |
| 8 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥299.16 | ¥69.10 (23.1%) | 8 |
| 9 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥228.51 | ¥99.53 (43.6%) | 10 |
| 10 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥203.59 | ¥76.65 (37.6%) | 7 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥58.80 | ¥-22.35 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥27.84 | ¥-20.71 |
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥781.84 | ¥417.15 (53.4%) | 15 |
| 2 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥770.20 | ¥197.38 (25.6%) | 8 |
| 3 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥629.03 | ¥150.31 (23.9%) | 5 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥287.33 | ¥90.93 (31.6%) | 9 |
| 5 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥260.60 | ¥80.60 (30.9%) | 2 |
| 6 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥257.25 | ¥95.89 (37.3%) | 8 |
| 7 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥224.15 | ¥97.62 (43.6%) | 6 |
| 8 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥221.49 | ¥60.79 (27.4%) | 9 |
| 9 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥213.82 | ¥144.81 (67.7%) | 7 |
| 10 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥210.21 | ¥81.21 (38.6%) | 4 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥33.79 | ¥-21.10 |
| A级-藏区苹果 | 苹果类 | ¥62.36 | ¥-16.84 |
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水果礼盒【特级】 | 水果套盒礼盒 | ¥594.00 | ¥594.00 (100.0%) | 3 |
| 2 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥510.80 | ¥170.79 (33.4%) | 7 |
| 3 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥477.60 | ¥176.37 (36.9%) | 5 |
| 4 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥203.40 | ¥75.46 (37.1%) | 10 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥124.48 | ¥-32.89 (-26.4%) | 5 |
| 6 | 麦醉侠·金鱼馄饨【猪肉馅】 | 冻品生鲜类 | ¥121.70 | ¥33.95 (27.9%) | 4 |
| 7 | B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥113.95 | ¥9.69 (8.5%) | 11 |
| 8 | 凤梨肉果切 | 组合水果果切类 | ¥102.70 | ¥102.70 (100.0%) | 6 |
| 9 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥99.58 | ¥25.11 (25.2%) | 3 |
| 10 | B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥99.00 | ¥24.22 (24.5%) | 1 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| B级-脆皮小金桔 | 金桔类 | ¥26.00 | ¥-83.17 |
| A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥80.01 | ¥-51.80 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥124.48 | ¥-32.89 |
| A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥24.19 | ¥-17.38 |
| B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥35.20 | ¥-11.66 |
| A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥203.40 | ¥-8.00 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥31.60 | ¥-5.88 |
| 日期 | 合并出库(出项) | 合并入库(进项) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | ¥3,101.72 | ¥3,101.72 | ¥0.00 |
| 合计 | ¥3,101.72 | ¥3,101.72 | ¥0.00 ✅ |
合并出库/入库属于内部调拨,理论上出项金额应等于进项金额。