| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥800.49 | ¥365.21 (45.6%) | 19 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥744.00 | ¥127.66 (17.2%) | 26 |
| 3 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥619.72 | ¥136.65 (22.1%) | 5 |
| 4 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥614.80 | ¥163.45 (26.6%) | 7 |
| 5 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥383.19 | ¥71.25 (18.6%) | 11 |
| 6 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥290.62 | ¥109.23 (37.6%) | 7 |
| 7 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥230.20 | ¥95.26 (41.4%) | 9 |
| 8 | 招牌-天空富士苹果 | 苹果类 | ¥196.27 | ¥72.21 (36.8%) | 5 |
| 9 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥193.90 | ¥67.23 (34.7%) | 3 |
| 10 | 伊利纯牛奶200ml【件】 | 奶制品 | ¥179.50 | ¥33.50 (18.7%) | 3 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| B级-进口椰青(中) | 椰子类 | ¥19.80 | ¥-18.43 |
| A级-陕西贡梨 | 香梨类 | ¥4.76 | ¥-9.44 |
| B级-树上熟凤梨(个) | 凤梨类 | ¥23.60 | ¥-3.43 |
| A级-桶装蓝莓(15+) | 蓝莓树莓类 | ¥79.60 | ¥-2.48 |
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥1,088.10 | ¥305.34 (28.1%) | 9 |
| 2 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥677.96 | ¥319.25 (47.1%) | 18 |
| 3 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥399.60 | ¥136.89 (34.3%) | 4 |
| 4 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥363.95 | ¥115.66 (31.8%) | 9 |
| 5 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥350.90 | ¥24.83 (7.1%) | 19 |
| 6 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥267.58 | ¥98.66 (36.9%) | 9 |
| 7 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥201.60 | ¥74.46 (36.9%) | 8 |
| 8 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥195.79 | ¥61.10 (31.2%) | 5 |
| 9 | 招牌-石头缝凤梨 | 凤梨类 | ¥186.89 | ¥74.13 (39.7%) | 5 |
| 10 | B级-脆皮小金桔 | 金桔类 | ¥186.17 | ¥94.71 (50.9%) | 7 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| A级-陕西贡梨 | 香梨类 | ¥9.97 | ¥-2.10 |
| 日期 | 合并出库(出项) | 合并入库(进项) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | ¥610.69 | ¥610.69 | ¥0.00 |
| 合计 | ¥610.69 | ¥610.69 | ¥0.00 ✅ |
合并出库/入库属于内部调拨,理论上出项金额应等于进项金额。
| # | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥2,154.40 | ¥633.92 (29.4%) | 23 |
| 2 | 水果礼盒【特级】 | 水果套盒礼盒 | ¥886.00 | ¥886.00 (100.0%) | 5 |
| 3 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥522.30 | ¥182.31 (34.9%) | 5 |
| 4 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥344.27 | ¥56.28 (16.3%) | 20 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥330.80 | ¥134.69 (40.7%) | 16 |
| 6 | 艾冰客奥利多大蛋筒 | 冰淇淋类 | ¥250.80 | ¥96.47 (38.5%) | 10 |
| 7 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥248.80 | ¥36.04 (14.5%) | 4 |
| 8 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥203.21 | ¥28.22 (13.9%) | 7 |
| 9 | 糖聚脆蜜金桔红金礼盒(限量) | 金桔类 | ¥178.00 | ¥63.00 (35.4%) | 1 |
| 10 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥174.43 | ¥-19.64 (-11.3%) | 6 |
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
|---|---|---|---|
| A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥303.84 | ¥-283.32 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥35.00 | ¥-74.94 |
| A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥609.63 | ¥-45.42 |
| A级-网纹瓜 | 蜜瓜类 | ¥27.64 | ¥-20.16 |
| A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥174.43 | ¥-19.64 |
| A级-大青芒 | 芒果类 | ¥22.00 | ¥-6.07 |
| A级-进口青柚 | 柚子类 | ¥19.80 | ¥-1.92 |
| A级-齐峰奇异果【小盒】 | 猕猴桃类 | ¥24.60 | ¥-0.38 |
| 日期 | 合并出库(出项) | 合并入库(进项) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | ¥365.27 | ¥365.27 | ¥0.00 |
| 合计 | ¥365.27 | ¥365.27 | ¥0.00 ✅ |
合并出库/入库属于内部调拨,理论上出项金额应等于进项金额。