📊 2026年3月 门店月报
数据范围:2026-03-01 ~ 2026-03-31 | 三门店综合报告
📈 三门店对比概览
🏪 城关幼儿园 · 销售额
¥184,529
毛利率 23.05%
💰 城关幼儿园 · 真实毛利
¥42,526
客单价 ¥58.8
🏪 德保一品江山 · 销售额
¥218,210
毛利率 21.86%
💰 德保一品江山 · 真实毛利
¥47,702
客单价 ¥54.1
🏪 田阳红棉路 · 销售额
¥137,328
毛利率 16.18%
💰 田阳红棉路 · 真实毛利
¥22,224
客单价 ¥43.5
🏪 城关幼儿园
💰 真实毛利
¥42,526.30
毛利率 23.05%
🔥 畅销商品 Top10
| 排名 | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥13,058.66 | ¥4,370.20 (33.5%) | 410 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥11,995.77 | ¥2,584.99 (21.5%) | 357 |
| 3 | A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥9,098.86 | ¥1,678.99 (18.5%) | 33 |
| 4 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥7,781.40 | ¥1,841.17 (23.7%) | 221 |
| 5 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥6,963.42 | ¥3,231.00 (46.4%) | 259 |
| 6 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥6,802.60 | ¥3,562.07 (52.4%) | 151 |
| 7 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥6,692.00 | ¥2,087.17 (31.2%) | 128 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥6,387.40 | ¥2,431.18 (38.1%) | 193 |
| 9 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥6,129.07 | ¥1,416.77 (23.1%) | 38 |
| 10 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥4,634.28 | ¥1,836.36 (39.6%) | 125 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥931.67 | ¥-1,141.07 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥287.76 | ¥-451.63 |
| A级-西梅(2J) | 西梅类 | ¥1,402.52 | ¥-371.74 |
| B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥1,693.82 | ¥-335.86 |
| A级-西梅(XL) | 西梅类 | ¥5,235.98 | ¥-288.18 |
| 老奶油蛋糕 | 饼干糕点 | ¥102.60 | ¥-181.10 |
| A级-王林苹果 | 苹果类 | ¥38.30 | ¥-5.20 |
| A级-皇家脆蜜(3J) | 金桔类 | ¥52.78 | ¥-2.45 |
🏪 德保一品江山
💰 真实毛利
¥47,701.98
毛利率 21.86%
🔥 畅销商品 Top10
| 排名 | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥16,748.24 | ¥5,800.10 (34.6%) | 559 |
| 2 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥9,623.40 | ¥2,378.92 (24.7%) | 292 |
| 3 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥7,881.87 | ¥1,541.44 (19.6%) | 375 |
| 4 | A级-珠宝李 | 李类 | ¥7,623.07 | ¥3,214.33 (42.2%) | 179 |
| 5 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥7,537.50 | ¥3,237.79 (43.0%) | 340 |
| 6 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥6,907.61 | ¥1,601.18 (23.2%) | 44 |
| 7 | A级-虫草西瓜 | 西瓜类 | ¥6,835.75 | ¥3,728.21 (54.5%) | 178 |
| 8 | 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥5,920.17 | ¥2,222.34 (37.5%) | 176 |
| 9 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥5,614.00 | ¥1,535.66 (27.4%) | 116 |
| 10 | A级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥5,510.42 | ¥2,354.70 (42.7%) | 212 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,992.17 | ¥-1,697.48 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥9,347.11 | ¥-488.02 |
| A级-阿克苏苹果(称重) | 苹果类 | ¥2,883.91 | ¥-339.85 |
| B级-赣南脐橙 | 橙子类 | ¥982.76 | ¥-193.75 |
| B级-耙耙柑【称重】 | 柑橘类 | ¥297.93 | ¥-104.15 |
| A级-伦晚橙子 | 橙子类 | ¥79.21 | ¥-45.00 |
| A级-爱妃苹果 | 苹果类 | ¥118.87 | ¥-24.02 |
| A级-红心火龙果 | 火龙果类 | ¥288.14 | ¥-22.07 |
🏪 田阳红棉路
💰 真实毛利
¥22,224.13
毛利率 16.18%
🔥 畅销商品 Top10
| 排名 | 商品 | 品类 | 销售额 | 毛利 | 客单数 |
| 1 | B级-蓝莓(15+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥8,078.40 | ¥1,672.48 (20.7%) | 333 |
| 2 | A级-麒麟西瓜 | 西瓜类 | ¥7,119.04 | ¥2,081.33 (29.2%) | 287 |
| 3 | B级-金枕榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥6,693.75 | ¥1,281.98 (19.2%) | 30 |
| 4 | A级-订货:红宝石菠萝蜜 | 菠萝蜜类 | ¥6,491.39 | ¥1,165.13 (17.9%) | 213 |
| 5 | A级-黄金普雅榴莲 | 榴莲类 | ¥4,854.22 | ¥1,070.99 (22.1%) | 31 |
| 6 | A级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥4,612.00 | ¥1,677.82 (36.4%) | 184 |
| 7 | B级-甲仑榴莲(活动款) | 榴莲类 | ¥4,598.60 | ¥1,001.33 (21.8%) | 32 |
| 8 | A级-蓝莓(24+) | 蓝莓树莓类 | ¥4,395.00 | ¥1,296.38 (29.5%) | 90 |
| 9 | A级-蓝莓(18+)活动款 | 蓝莓树莓类 | ¥4,086.80 | ¥1,221.44 (29.9%) | 220 |
| 10 | 依格莱尔脆仁小聚冰淇淋 | 冰淇淋类 | ¥3,190.50 | ¥1,157.12 (36.3%) | 91 |
⚠️ 负毛利商品
| 商品 | 品类 | 销售额 | 真实毛利 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜(大) | 哈密瓜类 | ¥1,532.72 | ¥-729.69 |
| A级-高山老树金枕榴莲 | 榴莲类 | ¥358.73 | ¥-498.79 |
| 洛川红富士苹果礼盒【特级】 | 苹果礼盒 | ¥324.00 | ¥-267.27 |
| A级-火山岩小番茄 | 千禧番茄类 | ¥805.20 | ¥-256.68 |
| B级-树上熟凤梨 | 凤梨类 | ¥1,902.00 | ¥-190.30 |
| 奥丹燕麦谷物饼干 | 饼干糕点 | ¥33.00 | ¥-131.55 |
| A级-草莓【称重】 | 草莓类 | ¥1,874.48 | ¥-125.50 |
| A级-西梅(J) | 西梅类 | ¥2,558.94 | ¥-121.64 |
| A级-老树甲仑榴莲 | 榴莲类 | ¥2,450.75 | ¥-97.10 |
| 招牌-天空蜜海沙哈密瓜【称重】 | 哈密瓜类 | ¥1,014.23 | ¥-61.71 |